جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | بحث |
---|---|
نام تجاری: | OEM |
گواهی: | CCC |
شماره مدل: | PUMA150 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 90 واحد |
جزئیات بسته بندی: | CBU / SKD / CKD |
زمان تحویل: | 45 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 2000 واحد در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
رنگ: | قرمز / سیاه / سفید / سفید / ORANGE | ابعاد (میلی متر: | 2360 × 730 60 1060 |
---|---|---|---|
ENGINE (CC): | 150/250 | وزن (کیلوگرم): | 123 |
حداکثر قدرت: | 8.2 / 12 KW / 8500/7500 RPM | حداکثر گشتاور: | 9.8 / 18 NM / 7000/5500 RPM |
پایه چرخ (میلی متر): | 1350 | لاستیک: | 100 / 80-17 / 30 / 70-17 |
ارتفاع صندلی (MM): | 790 | آتش گرفتن: | CDI |
شروع کنید: | برق / لگد زدن | حداکثر سرعت (KM / H): | 95 |
کلاچ: | WET MULTI-PLATE / 5 چرخ دنده | ||
برجسته: | موتور سیکلت های خیابانی,موتور سیکلت های کوچک تورهای تفریحی |
توضیحات محصول
موتور PUMA 150/250 STREET
جزئیات سریع محصول:
1 موتور CG150 / CBB250
2 آلیاژ چوب
3 ترمز DISC FRONT
4 متر دیجیتال
5 FRONT LED DRL
6 چراغ الماس LED DRL
برنامه محصول
1 تجارت
2 خانوادگی
3 اسپورت
مزیت محصول
1 موتور قدرتمند
2سازگار است
3 کنترل سریع
وارد کنید پیام شما