|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | قرمز / سیاه / سفید | ابعاد (میلی متر: | 2080 × 750 × 1070 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 250 | وزن (کیلوگرم): | 134 |
| حداکثر قدرت: | 12 KW / 8000 RPM | حداکثر گشتاور: | 17 NM / 6500 RPM |
| پایه چرخ (میلی متر): | 1365 میلی متر | لاستیک: | Fr 110 / 70-17 Rr 130 / 70-17 |
| ارتفاع صندلی (MM): | Fr 810 ، Rr 930 میلی متر | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع کنید: | برقی | حداکثر سرعت (KM / H): | 120 |
| کلاچ: | WET MULTI-PLATE / 6 چرخ دنده | ||
| برجسته کردن: | TR250-U3,250CC موتور سیکلت برهنه ورزشی,موتور سیکلت ورزشی برهنه CDI Ignition |
||
توضیحات محصول
موتور سیکلت TR250-U3 / دیجیتال متر / چراغ های LED / موتور 6 دنده
جزئیات سریع محصول:
موتور 250 CC
2 چرخ آلیاژ
3 ترمز جلو و عقب
4 متر دیجیتال LCD
5 حلقه LED چراغ سر
| Loncin RE250 | |||
| اندازه(L × W × H) | 2080 × 770 1070 میلی متر | موتور | RE250 |
| فاصله دوچرخه | 1365 میلی متر | تایپ کنید | 1-سیلندر ، 4 زمانه ، هوا خنکلینگ |
| حداقل سطح زمین | 185 میلی متر | وزن خالص | 134 کیلوگرم |
| حداقل فرمان Ø | 4450 میلی متر | حجم سیلندر | 223 میلی لیتر |
| میله دسته | 745 میلی متر | جفشار دادن Ratio | 92: 1 |
| ارتفاع صندلی | Fr 810 ، Rr 930 میلی متر | حداکثرگشتاور | 17N.m / 6500 ± 500r / min |
| حداکثر سرعت | 120 کیلومتر در ساعت | حداکثرپوور | 12Kw / 8000r / min ± 500r / min |
| سنگ نوردی | 21 درجه | انتقال | 6 دنده |
| لاستیک(Fr / Rr) |
پدر 110 / 70-17 Rr 130 / 70-17 |
شروع کنید | برقی |
| CBU | 90 / 40HQ | CKD | 120 / 40HQ |
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما