|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | بحث |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CCC |
| شماره مدل: | TIN110 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 105 واحد |
| جزئیات بسته بندی: | CBU / SKD / CKD |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 20000 واحد در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | قرمز / BLACK / سفید / آبی / خاکستری | ابعاد (میلی متر: | 1250 × 690 1900 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 110 | وزن (کیلوگرم): | 95 |
| حداکثر قدرت: | 5.0 KW / 7500 RPM | حداکثر گشتاور: | 7.2 NM / 5000 RPM |
| پایه چرخ (میلی متر): | 1230 | لاستیک: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ارتفاع صندلی (MM): | 750 | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع کنید: | برق / لگد زدن | حداکثر سرعت (KM / H): | 85 |
| کلاچ: | مرطوب / چند منظوره / خودکار | ||
| برجسته: | موتور سیکلت توله سگ توپی,موتور سیکلت توله سگ |
||
توضیحات محصول
TIN 110 CUB موتور سیکلت
| رنگ: | قرمز / BLACK / سفید / آبی / خاکستری | تقسیم (MM): | 1250 × 690 1900 |
|---|---|---|---|
| موتور (CC): | 110 | وزن (کیلوگرم): | 95 |
| قدرت حداکثر: | 5.0 KW / 7500 RPM | حداکثر گشتاور: | 7.2 NM / 5000 RPM |
| پایه WHEEL (MM): | 1230 | لاستیک: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| ارتفاع صندلی (MM): | 750 | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع: | برق / لگد زدن | SPEED MAX (KM / H): | 85 |
جزئیات سریع محصول:
1 110 CC ENGINE
2 کلاه قرص یا آلیاژ
3 ترمز FRON DISC یا ترمز DRUM
برنامه محصول
1 تجارت
2 خانوادگی
3 اجاره
مزیت محصول
1 موتور قدرتمند
2سازگار است
3 کنترل سریع
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما