|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | بحث |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CCC |
| شماره مدل: | SAHEL150 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 96 واحد |
| جزئیات بسته بندی: | CBU / SKD / CKD |
| زمان تحویل: | 45 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | قرمز / سیاه / سفید / زرد / آبی | ابعاد (میلی متر: | 1160 20 860 2060 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 150 | وزن (کیلوگرم): | 110 |
| حداکثر قدرت: | 8.2 KW / 8500 RPM | حداکثر گشتاور: | 9.8 NM / 7000 RPM |
| پایه چرخ (میلی متر): | 1370 | لاستیک: | 90 / 90-19 ، 110 / 90-17 |
| ارتفاع صندلی (MM): | 870 | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع کنید: | برق / لگد زدن | حداکثر سرعت (KM / H): | 105 |
| کلاچ: | WET MULTI-PLATE / 5 چرخ دنده | حداقل تمیز کاری (MM): | 280 |
| برجسته کردن: | موتور سیکلت های دوتایی enduro,موتور سیکلت های enduro ماجراجویی |
||
توضیحات محصول
SAHEL150 Enduro موتور
| رنگ: | قرمز / سیاه / سفید / زرد / آبی | تقسیم (MM): | 1160 20 860 2060 |
|---|---|---|---|
| موتور (CC): | 150 | وزن (کیلوگرم): | 110 |
| قدرت حداکثر: | 8.2 KW / 8500 RPM | حداکثر گشتاور: | 9.8 NM / 7000 RPM |
| پایه WHEEL (MM): | 1370 | لاستیک: | 90 / 90-19 ، 110 / 90-17 |
| ارتفاع صندلی (MM): | 870 | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع: | برق / لگد زدن | SPEED MAX (KM / H): | 105 |
| چنگال: | WET MULTI-PLATE / 5 چرخ دنده | حداقل تمیز کاری (MM): | 280 |
جزئیات سریع محصول:
1 موتور CG150
2 WHEELS SPOKE
3 ترمز FRON DISC / DRUM DRAKE
برنامه محصول
1 برای سرگرمی
2 اجاره
3 اسپورت
مزیت محصول
1 موتور قدرتمند
2 بسیار زیاد
3 هدف دوم
![]()
وارد کنید پیام شما