|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | بحث |
|---|---|
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CCC |
| شماره مدل: | SMX200 2010 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 96 واحد |
| جزئیات بسته بندی: | CBU / SKD / CKD |
| زمان تحویل: | 45 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 5000 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | قرمز / سیاه / سفید / زرد / آبی | ابعاد (mm): | 1930×800×1350 |
|---|---|---|---|
| موتور (CC): | 200 | وزن (کیلوگرم): | 110 |
| حداکثر توان: | 10.2 کیلو وات / 8000 دور در دقیقه | حداکثر گشتاور: | 13.8 نیوتن متر / 6500 دور در دقیقه |
| پایه چرخ (میلی متر): | 1365 | لاستیک: | 90/90-19، 110/90-17 |
| ارتفاع صندلی (میلی متر): | 890 | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع کنید: | برق / ضربه | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 110 |
| کلاچ: | چند صفحه ای مرطوب / 5 دنده | حداقل فاصله از زمین (میلی متر): | 300 |
| برجسته کردن: | موتور سیکلت های اسپرت دوگانه اندرو,موتورسیکلت های اندرو خیابانی,موتورسیکلت های خارج از جاده اندرو 200 سی سی |
||
توضیحات محصول
SMX200 2010 ENDURO MOTORCYCLE
جزئیات سریع محصول:
1 موتور CG200 با BALANCER
2 WHEELS SPOKE
3 ترمز FRON DISC / DRAR عقب یا ترمز DISC
| رنگ: | قرمز / سیاه / سفید / زرد / آبی | تقسیم (MM): | 1930 × 800 × 1350 |
|---|---|---|---|
| موتور (CC): | 200 | وزن (کیلوگرم): | 110 |
| قدرت حداکثر: | 10.2 KW / 8000 RPM | حداکثر گشتاور: | 13.8 NM / 6500 RPM |
| پایه WHEEL (MM): | 1365 | لاستیک: | 90 / 90-19 ، 110 / 90-17 |
| ارتفاع صندلی (MM): | 890 | آتش گرفتن: | CDI |
| شروع: | برق / لگد زدن | SPEED MAX (KM / H): | 110 |
| چنگال: | WET MULTI-PLATE / 5 چرخ دنده | حداقل تمیز کاری (MM): | 300 |
برنامه محصول
1 برای سرگرمی
2 اجاره
3 اسپورت
مزیت محصول
1 موتور قدرتمند
2 بسیار زیاد
3 هدف دوم
![]()
وارد کنید پیام شما